mikrobit-komponenter
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Neste revisjon | Forrige revisjon | ||
| mikrobit-komponenter [2018/07/02 12:55] – opprettet royeven | mikrobit-komponenter [2022/11/30 08:09] (nåværende versjon) – ekstern redigering 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| ====== Komponenter ====== | ====== Komponenter ====== | ||
| + | På denne siden vises noen av de delene Vitensenteret benytter på våre programmeringsworkshopper. Send en e-post til [[royeven@vitensenteret.com]] for spørsmål dersom du har deltatt på en av våre programmeringskurs eller har lyst til å delta. Dersom du har lyst til å kjøpe utstyr selv kan Vitensenteret tilby dette til en hyggelig pris. Send i så fall en e-post for pristilbud. | ||
| ===== Mikro:bit ===== | ===== Mikro:bit ===== | ||
| {{microbit: | {{microbit: | ||
| - | Denne lille datamaskinen har innebygd akselerometer, | + | |
| + | Denne lille datamaskinen har innebygd akselerometer | ||
| ===== Start-pakke til mikro:bit ===== | ===== Start-pakke til mikro:bit ===== | ||
| + | {{microbit: | ||
| {{microbit: | {{microbit: | ||
| - | Denne pakken inneholder en USB-kabel (ikke vist på bildet) samt en batteripakke slik du ikke trenger datamaskin for å starte opp mikro:biten din. I stedet for batteri kan du bruke f.eks. en powerbank som batteri, men da skal du benytte USB-kontakten for å koble powerbanken til mikro:bit. | ||
| + | Denne pakken inneholder en USB-kabel, en mikro:bit samt en batteripakke slik du ikke trenger datamaskin for å starte opp mikro:biten din. I stedet for batteri kan du bruke f.eks. en powerbank eller en USB-adapter for lading av mobiltelefon til å drive mikro:bit- I så fall skal du benytte USB-kontakten for å koble powerbanken til mikro:bit. | ||
| ===== Batterikort ===== | ===== Batterikort ===== | ||
| {{microbit: | {{microbit: | ||
| {{microbit: | {{microbit: | ||
| - | Med dette kretskortet får du et batteri med av- og på-knapp til å starte mikro:bit. Batteriet er ikke oppladbart og må skiftes når det er tomt. På kretskortet sitter også en høyttaler slik at mikro:bit kan spille lyd og toner med dette kortet. | + | |
| + | Med dette kretskortet får du et batteri med av- og på-knapp til å starte mikro:bit. Batteriet er ikke oppladbart og må skiftes når det er tomt. Batteriet er av type CR2032. På kretskortet sitter også en høyttaler slik at mikro:bit kan spille lyd og toner med dette kortet. | ||
| ===== Bit:bot ===== | ===== Bit:bot ===== | ||
| {{microbit: | {{microbit: | ||
| - | Bit:bot blir styrt av en programmerbar mikro:bit, og er et innholdsrikt kjøretøy. Den har 12 neopiksler (programmerbare lysdioder) som programmet ditt kan kontrollere, | + | |
| + | Bit:bot blir styrt av en programmerbar mikro:bit, og er et innholdsrikt kjøretøy. Den har 12 neopiksler (programmerbare lysdioder) som programmet ditt kan kontrollere, | ||
| ===== Penneholder ===== | ===== Penneholder ===== | ||
| {{microbit: | {{microbit: | ||
| - | En penneholder gjør at du kan feste f.eks. en penn til bit:bot og programmere den til å tegne. Du kan også feste andre ting til penneholderen. | + | |
| + | En penneholder gjør at du kan feste f.eks. en penn bak bit:bot og programmere den til å tegne. Du kan også feste andre ting til penneholderen. Penneholderen har innebygget LED som lyser opp. | ||
| ===== Bit:buggy ===== | ===== Bit:buggy ===== | ||
| {{microbit: | {{microbit: | ||
| + | |||
| Bit:buggy er et enklere kjøretøy enn bit:bot. Den har færre sensorer, men er enklere å modifisere dersom du vil bygge den om eller legge til nye sensorer selv. | Bit:buggy er et enklere kjøretøy enn bit:bot. Den har færre sensorer, men er enklere å modifisere dersom du vil bygge den om eller legge til nye sensorer selv. | ||
mikrobit-komponenter.1530536111.txt.gz · Sist endret: (ekstern redigering)
